| XFL-1325保丽龙五轴加工中心 | ||
| 行程 | X行程 | 1300mm | 
| Y行程 | 2500mm | |
| Z行程 | 600mm | |
| A行程 | ±110° | |
| C行程 | ±540° | |
| 进料高度 | 800mm | |
| 精度 | 加工精度 | ±0.1/300mm | 
| 重复定位精度 | ±0.05 | |
| 结构 | 台面结构 | 航空铝型材 | 
| 传动形式 | X/Y齿条,Z丝杆 | |
| 机架结构 | 方钢焊接,退火,龙门动 | |
| 速度 | 空行速度 | 20米/分 | 
| 工作速度 | 10米/分 | |
| 主轴 | 主轴规格 | 6KW风冷 | 
| 主轴转速 | 0-18000转 | |
| 减速机 | 日本哈默纳科 | |
| 工作电压 | 380V/50~60Hz | |
| 操作系统 | 台湾新代200MA五轴系统 | |
| 注油系统 | 全自动 | |
| 变频器 | 贝士德 | |
| 驱动电机 | 进口伺服(可选配) | |
| 随机配件 | 工具箱一个,刀具一组,压板扣一组,扳手一组 | |
| 刀具规格 | ¢2-12.7mm,长150mm内 | |
	
	
 
保丽龙五轴加工中心应用行业:
	
 
保丽龙模具、大型铸件模具、玻璃钢木模、铸造木模、泡沫、代木、树脂类产品、油泥模型,各种非金属模具五轴加工。
	
 
	
 
	
	
 
	
	
 
良好的品质是制造出来的、从设计到加工,从生产到装配,我们制定了科学严谨的全员质量管理体系,通过整体监控和细节管理,用审慎眼光和负责态度,达成客户对我们生产铸造工艺信任与托付,以自身的技术精品,成就客户对数控设备的品味追求,为使设备顺利交付,新法拉执行“顾客至上,品质为先”的质量方针,建立完善的品质控制系统,凭借各种先进的检验检测设备和完善的检测校验流程,使测量数据准确。
	
	
 
以上就是关于保丽龙五轴加工中心的介绍,如果您想要详细了解更多信息,可拨打咨询热线13332634094或直接在线咨询进行了解。
 
