| 项目 | project | 单位 | XFL-V20 | XFL-V25 |
| X/Y/Z轴行程 | X/Y/Z axis travel | mm | 2000/700/600 | 2500/700/600 |
| 工作台尺寸 | Workbench dimensions | mm | 2100*700 | 2500*700 |
| 工作台承重 | Workbench load capacity | kg | 800 | 900 |
| 工作台T型槽规格 | Workbench T-slot specifications | 5-18*110 | 5-18*110 | |
| 主轴端面至工作台中心距离 | Distance from spindle end face to workbench center | mm | 210-810 | 150-750 |
| 主轴锥孔规格、转速 | Spindle taper specifications, speed | rpm | BT40-150-12000(直联) |
BT40-150-12000(直联) |
| 主轴电机 | spindle motor | kw | 11 | 11 |
| X/Y/Z轴电机功率 | X/Y/Z axis motor power | kw | 3/3/3 | 3/3/3 |
| X/Y/Z轴快速位移 | X/Y/Z axis fast displacement | m/min | 20/20/20 | 20/20/20 |
| 最大切削速度 | Maximum cutting speed | m/min | 10 | 10 |
| X/Y/Z轴定位精度 | X/Y/Z axis positioning accuracy | mm | 0.025/0.01/0.008 | 0.025/0.01/0.008 |
| X/Y/Z轴重复定位精度 | X/Y/Z axis repeat positioning accuracy | mm | 0.02/0.008/0.006 | 0.02/0.008/0.006 |
| X/Y/Z轴线轨规格(滚柱) | X/Y/Z axis rail specifications (roller) | 35/35/45 | 35/35/45 | |
| X/Y/Z轴丝杆规格(滚珠) | X/Y/Z axis lead screw specifications (ball) | 4016/4012/4012 | 4016/4012/4012 | |
| 机器重量 (约) | Machine weight (approx.) | kg | 8000 | 9000 |
| 机器外观尺寸 (长·宽·高)(约) | Machine dimensions (L x W x H) (approx.) | mm | 4653*3138*3315 | 5553*3140*3015 |
| 数控系统 | CNC system | 三菱/发那科 MITSUBISHI / FANUC |
三菱/发那科 MITSUBISHI / FANUC |